1.装置概述
NGS8204低压变保护测控装置适用于3~35KV以下电压等级变电站的所用变或接地变的保护和测控。既可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。并提供通信接口,可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。
保护功能:
l 三段式复合电压闭锁过流保护
l 反时限相间过流保护
l 三段式高压侧零序过流保护
l 高压侧反时限零序过流保护
l 三段式低压侧零序过流保护
l 低压侧反时限零序过流保护
l 两段式负序过流
l 过负荷保护
l 低电压保护
l 零序过压保护
l 非电量保护
测控功能:
l 25路遥信开入采集
l 开关遥控跳、合闸
l 遥测量:三相电压、电流、P、Q、功率因数
l 故障录波
通讯功能:
l 以太网
l 串口RS485
2.功能说明
2.1 相间过流保护
相间过流保护包括带复合电压闭锁的三段定时限,和一段反时限,作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。
相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,四段相间过流保护均退出;为投入时,某段相间过流保护的投退控制定值为投入,该段保护才投入
2.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护
三段定时限相间过流的投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:复合电压闭锁过流。
投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后,才计算复合电压闭锁元件。线电压Uab小于定值,或负序电压U2大于定值,复合电压闭锁元件动作,开放各相的各段过流保护。
2.1.2 反时限特性
相间反时限过流控制定值取值含义如下:
0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用(1)、(2)和(3)式)。
一般反时限特性: (1)
非常反时限特性: (2)
极端反时限特性: (3)
2.2 过负荷保护
过负荷保护投退控制定值的取值含义为:
0:退出, 1:告警, 2:跳闸。
过负荷跳闸保护功能设有软压板,软压板只控制其跳闸功能,只有软压板为投入且控制定值为2,过负荷跳闸保护才投入。
2.3 相间负序过流保护
Ia、Ib、Ic三相电流或Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
两相式CT时,相电流元件采用两相三元件,A、C两相电流出线短接后接装置保护CT的B相电流端子。
2.4 高压侧接地保护
高压侧接地保护是针对小电阻接地系统而设计的, 装置设置三段高压侧定时限零序过流保护和一段反时限零序过流保护。其一、二段保护投退控制定值的取值含义为:
0:退出, 1:投入
三段的取值含义为:
0:退出, 1:跳闸, 2:告警
反时限取值含义如下:
0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用2.1.2节中(1)、(2)和(3)式)。
一般地,低电流定值段以较短时限跳开母联开关,以缩小故障范围,高电流定值段以较长时限跳开高压侧断路器。
2.5 低压侧接地保护
装置设置三段低压侧定时限零序过流保护和一段反时限零序过流保护。其保护投退控制定值的取值含义为:
0:退出, 1:投入
反时限取值含义如下:
0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用2.1.2节中(1)、(2)和(3)式)。
2.6 低电压保护
母线低电压保护的投退控制定值的取值含义为:
0:退出, 1:跳闸。
装置设置母线低电压保护。断路器在合位情况下,三个相间电压均小于定值均且U1大于0.15Un,低电压保护经整定延时动作。U1大于0.15Un的条件用于防止PT三相断线。
低电压保护功能设有软压板,只有软压板为投入且投退控制定值为1,低电压保护才投入。
2.7 非电量保护
根据变压器的特征,装置接入重瓦斯报警和跳闸接点、压力释放报警和跳闸接点、超高温报警和跳闸接点、轻瓦斯报警接点、高温报警接点,其控制定值的取值含义都为:
0:退出, 1: 投跳闸, 2: 投报警。
2.8 报警及闭锁功能
2.8.1 母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.06In
⑵ 负序电压U2>8V。
2.8.2 母线PT断线闭锁有关功能
母线PT断线时,可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁和方向元件时,装置不必接入母线电压,PTDXbs整定为0,不检查PT断线。
PTDXbs整定为1,母线PT断线时闭锁相关的电压元件:复合电压闭锁元件等。
PTDXbs整定为2,母线PT断线时开放相关的电压元件:复合电压闭锁过流保护变为单纯的过流保护。
2.8.3 零序过电压报警
装置设置零序过电压报警功能,零序过电压报警的投退控制字的取值含义为:
0:退出, 1:投告警。
当投退控制字为1,断路器在合位情况下,三相合成3U0〉定值,经延时整定延时报警
2.8.4 弹簧未储能报警
弹簧未储能接点闭合时,经延时10S报警。
2.8.5 控制回路断线报警
TWJ和HWJ同时为1或0时,经10S延时报警。
2.8.6 TWJ接点异常报警
线路在正常运行状态而TWJ不返回(任一相电流>0.06In,TWJ=1),经10S延时报警。
3.压板清单
序号 | 名 称 | 状 态 |
1 | 相间过流 | 退出、投入 |
2 | 过负荷保护 | 退出、投入 |
3 | 负序过流 | 退出、投入 |
4 | 高压侧零流 | 退出、投入 |
5 | 低压侧零流 | 退出、投入 |
6 | 低电压保护 | 退出、投入 |
7 | 非电量保护 | 退出、投入 |
4.定值清单
4.1 定值
序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 | |
1 | 相间定 时限过 流保护
| 相间过流Ⅰ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:复压闭锁过流 | ||
2 | 相间过流Ⅰ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
3 | 相间过流Ⅰ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
4 | 相间过流Ⅱ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:复压闭锁过流 | |||
5 | 相间过流Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
6 | 相间过流Ⅱ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
7 | 相间过流Ⅲ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:复压闭锁过流 | |||
8 | 相间过流Ⅲ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
9 | 相间过流Ⅲ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
10 | PT断线检测控制字 | 0:退出, 1:PT断线闭锁电压元件, 2:PT断线开放电压元件 | |||
11 | 低线电压闭锁定值 | 0~120V | 0.1V | 线电压 | |
12 | 负序电压闭锁定值 | 0~60V | 0.1V | ||
13 | 相间反 时限过 流保护 | 相间过流反时限特性控制 | 0:定时限,1:一般,2:非常,3:极端 | ||
14 | 相间过流反时限电流基准定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
15 | 相间过流反时限时间常数 | 0~10S | 0.01S | ||
16 | 过负荷 保护 | 过负荷保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | ||
17 | 过负荷电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
18 | 过负荷延时定值 | 0~999.9S | 0.01S | ||
19 | 相间负序过流保护 | 负序过流Ⅰ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | ||
20 | 负序过流Ⅰ段电流定值 | 0.5~99.99 A | 0.01A | ||
21 | 负序过流Ⅰ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
22 | 负序过流Ⅱ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
23 | 负序过流Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
24 | 负序过流Ⅱ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
25 | 高压侧零序定时限过流保护 | 高压侧零流Ⅰ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | ||
26 | 高压侧零流Ⅰ段电流定值 | 0.05~20A | 0.01A | ||
27 | 高压侧零流Ⅰ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
28 | 高压侧零流Ⅱ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
29 | 高压侧零流Ⅱ段电流定值 | 0.05~20A | 0.01A | ||
30 | 高压侧零流Ⅱ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
31 | 高压侧零流Ⅲ段保护控制字 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | |||
32 | 高压侧零流Ⅲ段电流定值 | 0.05~20A | 0.01A | ||
33 | 高压侧零流Ⅲ段延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
34 | 高压侧零序反时限过流保护 | 高压侧零流反时限特性控制 | 0:定时限,1:一般,2:非常,3:极端 | ||
35 | 高压侧零流反时限电流基准 | 0.05~20A | 0.01A | ||
36 | 高压侧零流反时限时间常数 | 0~10S | 0.01S | ||
37 | 低压侧定时限零序过流保护 | 低压侧零流Ⅰ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | ||
38 | 低压侧零流Ⅰ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
39 | 低压侧零流Ⅰ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
40 | 低压侧零流Ⅱ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
41 | 低压侧零流Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
42 | 低压侧零流Ⅱ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
43 | 低压侧零流Ⅲ段保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
44 | 低压侧零流Ⅲ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
45 | 低压侧零流Ⅲ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
46 | 低压侧零序反时限过流保护 | 低压侧零流反时限特性控制 | 0:定时限,1:一般,2:非常,3:极端 | ||
47 | 低压侧零流反时限电流基准 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
48 | 低压侧零流反时限时间常数 | 0~10S | 0.01S | ||
49 | 低电压 保护 | 低电压保护控制字 | 0:退出, 1:投入 | ||
50 | 低电压保护电压定值 | 0~120V | 0.1V | 线电压 | |
51 | 低电压保护延时定值 | 0~10S | 0.01S | ||
52 | 非电量 保护 | 重瓦斯报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | ||
53 | 重瓦斯延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
54 | 压力释放报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | |||
55 | 压力释放延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
56 | 超高温报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | |||
57 | 超高温延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
58 | 轻瓦斯报警控制 | 0:退出, 1:投入 | |||
59 | 轻瓦斯报警延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
60 | 高温报警控制 | 0:退出, 1:投入 | |||
61 | 高温报警延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
62 | 油温高报警控制 | 0:退出, 1:投入 | |||
63 | 油温高报警延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
64 | 零序过压报警 | 零序过压报警控制字 | 0:退出,1:投入 | ||
65 | 零序过压报警电压定值 | 10~450V | 0.1V | ||
66 | 零序过压报警延时定值 | 0~99.99S | 0.01S |
4.2 装置参数
序号 | 名称 | 范围 | 步长 | 缺省值 |
1 | 装置IP地址 | 2~254 | 1 | 2 |
2 | 装置操作口令 | 00~99 | 1 | 99 |
3 | 通讯波特率设置 | 0~20000 | 1 | 9600 |
4 | 保护开入遥信确认时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.01 |
5 | 遥信开入遥信确认时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.02 |
6 | 遥跳保持时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.12 |
7 | 遥合保持时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.2 |
8 | 电流压缩因子 | 0.01~6.00A | 0.01A | 0.05 |
9 | 电压压缩因子 | 0.1~150.0V | 0.1V | 1.0 |
10 | 零序电流压缩因子 | 0.01~6.00A | 0.01A | 0.05 |
11 | 系统控制字 | 0000~007F | 1 | 007F |
4.3 设备参数
序号 | 名称 | 范围 | 步长 | 缺省值 |
1 | CT一次电流额定值 | 0~3000 | 1 | 0 |
2 | CT二次电流额定值 | 0:1A | 1:5A | |
3 | PT一次电压额定值 | 0~150KV | 0.1KV | 0KV |
4 | PT接线方式选择 | 0:V-V接线 | 1:Y接线 | |
5 | 相CT接线方式 | 0:两相式 | 1:三相式 | |
6 | 开关编号 | 00000~65535 | 1 | 01000 |
NGS8204装置背板图