1 功能配置
保护功能
● 三段电压闭锁方向过流保护
● 反时限过流保护
● 两段式负序过流保护
● 加速保护
● 过负荷保护
● 过电压保护
● 低电压保护
● 三组不平衡电压保护
● 非电量保护
数据采集
l 电压、电流
l P、Q、COS
l 16路遥信
操作箱
l 跳位、合位指示
l 自保持及防跳
l 跳、合闸电流自适应
l 控制回路断线告警
通讯功能
l RS485通讯(MODBUS规约)
l 以太网(103规约)
2 功能说明
2.1 三段式低压闭锁相间方向过流保护
Ⅰ、Ⅱ固定为定时限,Ⅲ段由专用定值可选择为定时限或反时限。无论定时限或反时限,各段的投退控制定值可独立控制各段的使用情况。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流, 3:低压闭锁过流, 4:低压闭锁方向过流。
2.1.1 低压闭锁元件
采用线电压按相闭锁方式,各相电流元件的闭锁情况为:
相电流 | 闭锁电压 |
IA | Uab、Ubc、Uca |
IB | Uab、Ubc、Uca |
IC | Uab、Ubc、Uca |
参与闭锁一相电流元件的三个线电压任一个小于相间过流低压闭锁定值,低压闭锁条件满足,开放本相的各段过流保护。
2.1.2 相间方向元件
本装置的相间方向元件采用90゜接线方式,按相连接如下表:
相间方向元件 | 电流 | 电压 |
A | IA | UBC
|
B | IB | UCA |
C | IC | UAB |
相间方向元件的动作区域如下图所示,最大灵敏角为-30°,动作范围为-90°~+30°。
2.1.3 反时限特性
相间过流Ⅲ段可由特性选择定值选择为反时限保护:
0:定时限,1、2、3:反时限(分别对应下面的(1)、(2)和(3)式)。
可选择使用下面三个标准的反时限特性之一。反时限特性电流基准值IP为相间Ⅲ段电流定值,反时限特性时间常数tP为相间Ⅲ段延时定值。
一般反时限特性: (1)
非常反时限特性: (2)
极端反时限特性: (3)
2.2 两段式负序过流保护保护
Ia、Ib、Ic三相电流或Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
两相式CT时,相电流元件采用两相三元件,A、C两相电流出线短接后接装置保护CT的B相电流端子。
2.3 过负荷保护
过负荷保护投退控制定值的取值含义为:
0:退出, 1:告警, 2:跳闸。
其动作判据为:
Imax≥Igfh
t≥tgfh
式中,Igfh:过负荷保护电流动作值(A)
tgfh:过负荷保护动作时间(s)
过负荷跳闸动作时,闭锁自动重合闸。
2.4 过电压保护
装置设有过电压保护,电压取自母线PT电压过电压保护设有投退控制定值,取值含义如下:
0:退出,1:报警,2:跳闸。
当max(UAB、UBC、UCA)大于整定值,过电压保护经整定延时动作。
过电压跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入。
2.5 低电压保护
低电压保护投退控制定值的取值含义如下:
0: 退出 ,1:低电压保护
低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un。
2.4 不平衡保护过电压保护
为防止电容器组中电容器的内部击穿,装置设置有不平衡电压保护,不平衡电压(电流)大于定值,不平衡保护经整定延时动作。
其投退控制定值的取值含义为:
0:退出,1:报警 ,2跳闸 。
不平衡保护功能设有软压板和投退控制定值。只有软压板为投入且投退控制定值不为0时,不平衡保护才投入。
2.5 非电量保护
装置接入超高温动作接点、网门打开动作接点、温度异常动作接点、温控器故障动作接点,分别设报警或跳闸控制。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
超高温接点闭合后,经整定时间延时,若控制定值=1,则发出跳闸命令并发信;若控制定值=2,则发出报警信号。
网门打开接点闭合后,经整定时间延时,若控制定值=1,则发出跳闸命令并发信;若控制定值=2,则发出报警信号。
温度异常接点闭合后,经整定时间延时,若控制定值=1,则发出跳闸命令并发信;若控制定值=2,则发出报警信号。
温控器故障接点闭合后,经整定时间延时,若控制定值=1,则发出跳闸命令并发信;若控制定值=2,则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。
2.6 报警及闭锁功能
2.6.1 母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<8.66V时,任一相电流>0.3A。
⑵ 负序电压U2>8V。
2.6.2 母线PT断线闭锁有关功能
母线PT断线时,可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁和方向元件时,装置不必接入母线电压,PTDXbs整定为0,不检查PT断线。
PTDXbs整定为1,母线PT断线时闭锁相关的电压元件:相间和零序低电压闭锁元件、相间和零序方向元件,投入这些元件的相间和零序过流保护被闭锁。
PTDXbs整定为2,母线PT断线时开放相关的电压元件:相间和零序低电压闭锁元件、相间和零序方向元件,投入这些元件的相间和零序过流保护变为单纯的过流保护。
2.6.3 弹簧未储能报警及闭锁有关功能
弹簧未储能接点闭合时,经10S延时报警并闭锁重合闸。
2.6.4 控制回路断线报警
TWJ和HWJ同时为1或0时,经10S延时报警。
2.6.5 TWJ接点异常报警
线路在正常运行状态而TWJ不返回,经10S延时报警。
3.压板清单
序号 | 名 称 | 状 态 |
1 | 相间过流I段 | 退出、投入 |
2 | 相间过流II段 | 退出、投入 |
3 | 相间过流III段 | 退出、投入 |
4 | 负序过流压板 | 退出、投入 |
5 | 加速保护 | 退出、投入 |
6 | 过负荷保护压板 | 退出、投入 |
7 | 过电压保护压板 | 退出、投入 |
8 | 低电压保护压板 | 退出、投入 |
9 | 不平衡电压保护压板 | 退出、投入 |
10 | 非电量保护压板 | 退出、投入 |
4.定值清单
4.1 定值
序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 | ||
1 | 相间过流保护 | Ⅰ段 | 相间过流Ⅰ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:方向过流, 3:低压闭锁过流, 4:低压闭锁方向过流 | ||
2 | 相间过流Ⅰ段电流定值 | 0.5~70A | 0.01A | |||
3 | 相间过流Ⅰ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | |||
4 | Ⅱ段 | 相间过流Ⅱ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:方向过流, 3:低压闭锁过流, 4:低压闭锁方向过流 | |||
5 | 相间过流Ⅱ段电流定值 | 0.5~70A | 0.01A | |||
6 | 相间过流Ⅱ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | |||
7 | Ⅲ段 | 相间过流Ⅲ段保护控制字 | 0:退出, 1:单纯过流 2:方向过流, 3:低压闭锁过流, 4:低压闭锁方向过流 | |||
8 | 相间过流Ⅲ段电流定值 | 0.5~70A | 0.01A | IP:0.5~10A | ||
9 | 相间过流Ⅲ段延时定值 | 0~10S | 0.01S | tP:0.1~10S | ||
10 | 相间过流Ⅲ段特性选择 | 0:定时限, 1:一般, 2:非常, 3:极端 | ||||
11 | 过流保护 公共定值 | PT断线检测控制字 | 0:退出, 1:PT断线闭锁电压元件 2:PT断线开放电压元件 | |||
12 | 相间过流低压闭锁定值 | 0~120V | 0.1V | |||
13 | 负序电压闭锁定值 | 5.0~60V | 0.1V | |||
14 | 负序过流 Ⅰ段 | 负序过流保护I段控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
15 | 负序过流保护I段电流定值 | 0.5~30A | 0.01A | |||
16 | 负序过流保护I段延时定值 | 0~10S | 0.01S | |||
17 | 负序过流 Ⅱ段 | 负序过流保护II段控制字 | 0:退出, 1:投入 | |||
18 | 负序过流保护II段电流定值 | 0.5~30A | 0.01A | |||
19 | 负序过流保护II段延时定值 | 0~10S | 0.01S | |||
20 | 加速段保护 | 相间 | 相间加速保护控制字 | 0:退出, 1:投后加速(手合、自合),2:仅投自合后加速, 3:投前加速并保留手合后加速, 4:仅投前加速 | ||
21 | 相间加速电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
22 | 相间加速延时定值 | 0~10S | 0.01S | |||
23 | 过负荷 保护 | 过负荷保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | |||
24 | 过负荷电流定值 | 0.5~70A | 0.01A | |||
25 | 过负荷延时定值 | 0~999.9S | 0.1S | |||
26 | 过电压保护 | 过电压保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | |||
27 | 过电压线电压定值 | 100~160V | 0.1V | |||
28 | 过电压延时定值 | 0.1~99.99S | 0.01S | |||
29 | 低电压 保护 | 低电压保护控制字 | 0:退出, 1:不经电流闭锁;2:经电流闭锁 | |||
30 | 低电压保护电压定值 | 10~120V | 0.1V | |||
31 | 低电压保护延时定值 | 0.1~99.99S | 0.01S | |||
32 | 低电压电流闭锁定值 | 0.5~70A | 0.01A | |||
33 | 一路不平衡电压 | 一路不平衡电压保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | |||
34 | 一路不平衡电压电压定值 | 2~160V | 0.1V | |||
35 | 一路不平衡电压延时定值 | 0.1~99.99S | 0.01S | |||
36 | 二路不平衡电压 | 二路不平衡电压保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | |||
37 | 二路不平衡电压电压定值 | 2~160V | 0.1V | |||
38 | 二路不平衡电压延时定值 | 0.1~99.99S | 0.01S | |||
39 | 三路不平衡电压 | 三路不平衡电压保护控制字 | 0:退出, 1:投告警, 2:投跳闸 | |||
40 | 三路不平衡电压电压定值 | 2~160V | 0.1V | |||
41 | 三路不平衡电压延时定值 | 0.1~99.99S | 0.01S | |||
42 | 非电量 保护 | 超高温报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | |||
43 | 超高温延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
44 | 网门开报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | ||||
45 | 网门开延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
46 | 温度异常报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | ||||
47 | 温度异常延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
48 | 温控器故障报警或跳闸控制 | 0:退出, 1:投跳闸,2:投告警 | ||||
49 | 温控器故障延时定值 | 0~99.99S | 0.01S |
4.2 装置参数
序号 | 名称 | 范围 | 步长 | 缺省值 | ||
1 | 装置IP地址 | 2~254 | 1 | 2 | ||
2 | 装置操作口令 | 0~99 | 1 | 99 | ||
3 | 通讯波特率设置 | 0~20000 | 1 | 9600 | ||
4 | 保护开入遥信确认时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.02 | ||
5 | 遥信开入遥信确认时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.02 | ||
6 | 遥跳保持时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.12 | ||
7 | 遥合保持时间 | 0.005~0.999s | 0.001s | 0.2 | ||
8 | 重合闸出口脉冲时间 | 0.12~5s | 0.01s | 0.12 | ||
9 | 零序电流压缩因子 | 0.01~6A | 0.01A | 0.05 | ||
10 | 电流压缩因子 | 0.01~6A | 0.01A | 0.05 | ||
11 | 电压压缩因子 | 0.1~150V | 0.1V | 1.0 | ||
12 | 系统控制字 | 0000~7FFF | 1 | 7FFF | ||
4.3 设备参数
序号 | 名称 | 范围 | 步长 | 缺省值 |
1 | CT一次电流额定值 | 0~3000A | 1 | 0 |
2 | CT二次电流额定值 | 0:1A | 1:5A | |
3 | PT一次电压额定值 | 0~150KV | 0.1KV | 0KV |
4 | PT接线方式选择 | 0:V-V接线 | 1:Y接线 | |
5 | 线路侧电压二次额定值 | 0:57.7V | 1:100V | |
6 | 线路侧电压接线方式 | 0:Uab 1:Ubc 2:Uca 3:Ua 4:Ub 5:Uc | ||
7 | 开关编号 | 0~65535 | 1 | 1000 |
8 | 电流接线方式选择 | 0:两相式 | 1:三相式 | |
9 | 控制回路断线判别选择 | 0:不判别 | 1:判别 |
5.1PXS831装置背板图